RS1414HD
Classificação:
Tesouras de Acionamento Líquido
Detalhes
| Modelos | RS1414HD |
| Tamanho | |
| Altura máxima de trabalho | 15.7m |
| A: Altura máxima da plataforma | 13.7m |
| B: Altura mínima da plataforma | 1.53m |
| C: Comprimento da plataforma | 2.64m |
| D: Extensão da plataforma deslizante | 0.9m |
| E: Largura da plataforma | 1.3m |
| Altura do corrimão | 1.1m |
| F: Altura de arrumação - corrimãos levantados | 2.63m |
| Altura de arrumação - corrimãos abaixados | 2.1m |
| G: Comprimento total | 2.84m |
| H: Largura total | 1.39m |
| I: Distância entre eixos | 2.23m |
| J: Distância ao solo - elevado | 0.02m |
| K: Distância ao solo - arrumado | 0.10m |
| Desempenho | |
| Ocupação máxima da plataforma | 2 |
| Capacidade de elevação | 350kg |
| Capacidade de elevação - plataforma de extensão | 113kg |
| Velocidade de condução - arrumado | 3.2km/h |
| Velocidade de condução - elevado | 0.8km/h |
| Capacidade de subida | 25%(14°) |
| Raio de viragem - interno | 0 |
| Raio de viragem - externo | 2.7 |
| Declive máximo de trabalho | 1.5°/3° |
| Velocidade de elevação/descida | 72s/67s |
| Controles | Proporcional |
| Tração nas rodas | Dupla roda dianteira |
| Múltiplos freios a disco | Dupla roda traseira |
| Pneus | 381×127 |
| Potência | |
| Bateria | 24V |
| 4x6V 260AH | |
| Peso | 3600kg |
Palavras-chave:roshow,guindaste