RS1212AC
Classificação:
Tesoura elétrica
Detalhes
| Modelo | RS1212AC | |
| Tamanho | ||
| Altura Máxima de Trabalho | 13.8m | 45ft3in |
| Altura Máxima da Plataforma | 11.8m | 38ft9in |
| Altura Mínima da Plataforma | 1.51m | 4ft11in |
| Comprimento da Plataforma | 2.27m | 7ft5in |
| Extensão da Plataforma Distância |
0.9m | 2ft11in |
| Largura da Plataforma | 1.15m | 3ft9in |
| Altura dos Trilhos | 1.1m | 3ft7in |
| Altura Total: Trilhos Acima |
2.63m | 8ft8in |
| Trilhos Abaixo | 2.1m | 6ft11in |
| Comprimento Total | 2.47m | 8ft1in |
| Largura Total | 1.17m | 3ft10in |
| Distância entre eixos | 1.87m | 6ft2in |
| Proteção contra buracos Placa Abaixo |
0.02m | 0.79in |
| Distância ao Solo - Centro | 0.11m | 4.33in |
| Desempenho | ||
| Ocupantes Máximos da Plataforma (pessoas) | 2 | |
| Capacidade de Carga da Plataforma | 320kg | 705lbs |
| Capacidade da Plataforma de Extensão | 113kg | 249lbs |
| Velocidade Máxima de Condução - Guardada | 4.0km/h | 2.5mph |
| Velocidade Máxima de Condução - Elevada | 0.8km/h | 0.5mph |
| Capacidade de Subida - Guardada | 25%(14°) | |
| Raio de Viragem - Interior | 0 | |
| Raio de Viragem - Exterior | 2.2m | 7ft3in |
| Inclinação Máxima de Trabalho | 1.5°/3° | |
| Tempo de Subida/Descida | 65s/45s | |
| Controle | Proporcional | |
| Tração | Duas rodas dianteiras | |
| Freios Multidisco | Duas rodas dianteiras | |
| Pneus - Sólidos sem marcas (Diâmetro externo x Largura) |
381 mm x 127 mm | 15 x 5 |
| Potência | ||
| Motor de elevação | 24V/4.5KW | |
| Motor de tração | 2x16V/0.87KW | |
| Bateria | 4x6V 200AH | |
| Peso Total | 3000kg | 6614lbs |
Palavras-chave:roshow,guindaste