RS0608AC
Classificação:
Tesoura elétrica
Detalhes
| Modelo | RS0608AC | |
| Tamanho | ||
| Altura Máxima de Trabalho | 7.8m | 25ft7in |
| Altura Máxima da Plataforma | 5.8m | 19ft |
| Altura Mínima da Plataforma | 1.05m | 3ft5in |
| Comprimento da Plataforma | 1.7m | 5ft7in |
| Extensão da Plataforma Distância |
0.9m | 2ft11in |
| Largura da Plataforma | 0.76m | 2ft6in |
| Altura dos Trilhos | 1.1m | 3ft7in |
| Altura Total: Trilhos Acima |
2.17m | 7ft9in |
| Trilhos Abaixo | 1.79m | 5ft10in |
| Comprimento Total | 1.86m | 6ft1in |
| Largura Total | 0.8m | 2ft7in |
| Distância entre eixos | 1.38m | 4ft6in |
| Proteção contra buracos Placa Abaixo |
0.02m | 0.79in |
| Distância ao Solo - Centro | 0.07m | 2.76in |
| Desempenho | ||
| Ocupantes Máximos da Plataforma (pessoas) | 2 | |
| Capacidade de Carga da Plataforma | 230kg | 507lbs |
| Capacidade da Plataforma de Extensão | 113kg | 249lbs |
| Velocidade Máxima de Condução - Guardada | 4.0km/h | 2.5mph |
| Velocidade Máxima de Condução - Elevada | 0.8km/h | 0.5mph |
| Capacidade de Subida - Guardada | 25%(14°) | |
| Raio de Viragem - Interior | 0 | |
| Raio de Viragem - Exterior | 1.67m | 5ft6in |
| Inclinação Máxima de Trabalho | 1.5°/3° | |
| Tempo de Subida/Descida | 21s/25s | |
| Controle | Proporcional | |
| Tração | Duas rodas dianteiras | |
| Freios Multidisco | Duas rodas dianteiras | |
| Pneus - Sólidos sem marcas (Diâmetro externo x Largura) |
323 mm x 100 mm | 12 x 4 |
| Potência | ||
| Motor de elevação | 24V/3.3KW | |
| Motor de tração | 2x16V/0.6KW | |
| Bateria | 4x12V 160AH | |
| Peso Total | 1620kg | 3571lbs |
Palavras-chave:roshow,guindaste