RS1932HD
Classificação:
Tesouras de Acionamento Líquido
Detalhes
| Modelo | RS1932HD | |
| Tamanho | ||
| Altura Máxima de Trabalho | 7.8m | 25ft7in |
| Altura Máxima da Plataforma | 5.8m | 19ft |
| Altura Mínima da Plataforma | 1.05m | 3ft5in |
| Comprimento da Plataforma | 1.7m | 5ft7in |
| Extensão da Plataforma Distância |
0.9m | 2ft11in |
| Largura da Plataforma | 0.76m | 2ft6in |
| Altura dos Trilhos | 1.1m | 3ft7in |
| Altura Total: Trilhos Acima |
2.17m | 7ft9in |
| Trilhos Abaixo | 1.79m | 5ft10in |
| Comprimento Total | 1.86m | 6ft1in |
| Largura Total | 0.8m | 2ft7in |
| Distância entre eixos | 1.38m | 4ft6in |
| Proteção contra buracos Placa Abaixo |
0.02m | 0.79in |
| Distância ao solo - Centro | 0.07m | 2.76in |
| Desempenho | ||
| Ocupantes Máximos da Plataforma (pessoas) | 2 | |
| Capacidade de Carga da Plataforma | 230kg | 507lbs |
| Capacidade da Plataforma de Extensão | 113kg | 249lbs |
| Velocidade Máxima de Condução - Guardada | 3.2km/h | 2.0mph |
| Velocidade Máxima de Condução - Elevada | 0.8km/h | 0.5mph |
| Capacidade de subida - Guardada | 25%(14°) | |
| Raio de Curva - Interior | 0 | |
| Raio de Curva - Exterior | 1.67m | 5ft6in |
| Declividade Máxima de Trabalho | 1.5°/3° | |
| Tempo de Subida/Descida | 21s/25s | |
| Controle | Proporcional | |
| Tração | Duas rodas dianteiras | |
| Freios multidisco | Duas rodas traseiras | |
| Pneus - Sólidos sem marcas (Diâmetro externo x Largura) |
323 mm x 100 mm | 12 x 4 |
| Potência | ||
| Bateria | 24V | |
| 4x12V 160AH | ||
| Peso Total | 1620kg | 3571lbs |
Palavras-chave:roshow,guindaste